大阪湾広域臨海環境整備センター和歌山基地産業廃棄物受入
事業概要 | 施設概要 | 搬入について |
廃棄物受入業務受託事業概要
平成8年度より、大阪湾広域臨海環境整備センターから委託を受け、同センター和歌山基地における廃棄物受入業務を実施しています。
*廃棄物受入についての詳細は、大阪湾フェニックスセンター(大阪湾広域臨海環境整備センター) ホームページをご覧ください。
受入量の推移(平成8年度~令和5年度)
年 度 | 受入量(t) | 年 度 | 受入量(t) | 年 度 | 受入量(t) |
---|---|---|---|---|---|
平成8年度 | 260,680 | 平成21年度 | 157,026 | 令和4年度 | 127,930 |
平成9年度 | 430,159 | 平成22年度 | 193,145 | 令和5年度 | 136,474 |
平成10年度 | 339,069 | 平成23年度 | 139,592 | ||
平成11年度 | 232,853 | 平成24年度 | 116,394 | ||
平成12年度 | 165,566 | 平成25年度 | 125,438 | ||
平成13年度 | 172,745 | 平成26年度 | 125,103 | ||
平成14年度 | 115,227 | 平成27年度 | 139,602 | ||
平成15年度 | 123,943 | 平成28年度 | 106,224 | ||
平成16年度 | 134,560 | 平成29年度 | 117,193 | ||
平成17年度 | 178,690 | 平成30年度 | 109,632 | ||
平成18年度 | 218,061 | 令和元年度 | 138,780 | ||
平成19年度 | 212,026 | 令和2年度 | 141,823 | ||
平成20年度 | 234,906 | 令和3年度 | 134,124 |
施設概要
名称 | 一般財団法人和歌山環境保全公社 和歌山基地作業所 (大阪湾広域臨海環境整備センター和歌山事業所) |
---|---|
所在地 | 和歌山市湊2675-26 日本製鉄(株)関西製鉄所和歌山地区(和歌山)構内 |
TEL | 073 (453) 9658 |
FAX | 073 (480) 3445 |
埋立場所 | 大阪湾広域臨海環境整備センター大阪沖埋立処分場 |
搬入について
搬入できる方 | 大阪湾広域臨海環境整備センターと契約を締結した、次の区域内の排出事業者の方です。 |
---|---|
受入可能地域 | 和歌山県内7市12町 和歌山市・海南市・橋本市・有田市・御坊市・紀の川市・岩出市・紀美野町・かつらぎ町・九度山町・高野町・湯浅町・広川町・有田川町・美浜町・日高町・由良町・印南町・日高川町 |
申込受付
名称 | 大阪湾広域臨海環境整備センター本社 業務課 |
---|---|
所在地 | 大阪市北区中之島二丁目2番2号 (大阪中之島ビル9階) |
TEL | 06 (6204) 1722 |