すさみ建設残土処分場運営管理(すさみ管理事務所)事業
事業概要 | 施設概要 | 搬入について |
建設残土処分場運営管理事業概要
平成10年度より、和歌山県からすさみ町における公的建設発生土受入施設にかかる運営管理の委託を受け、建設残土の受入及び処分場の管理業務を実施しています。
受入量の推移(平成10年度~令和5年度)
年 度 | 受入量(t) | 年 度 | 受入量(t) | 年 度 | 受入量(t) |
---|---|---|---|---|---|
平成10年度 | 54,397 | 平成22年度 | 27,253 | 令和4年度 | 14,227 |
平成11年度 | 130,942 | 平成23年度 | 26,596 | 令和5年度 | 16,743 |
平成12年度 | 54,030 | 平成24年度 | 43,975 | ||
平成13年度 | 82,282 | 平成25年度 | 75,857 | ||
平成14年度 | 66,713 | 平成26年度 | 17,746 | ||
平成15年度 | 39,442 | 平成27年度 | 26,242 | ||
平成16年度 | 29,955 | 平成28年度 | 65,133 | ||
平成17年度 | 20,815 | 平成29年度 | 54,989 | ||
平成18年度 | 31,431 | 平成30年度 | 126,051 | ||
平成19年度 | 12,030 | 令和元年度 | 68,685 | ||
平成20年度 | 20,093 | 令和2年度 | 27,083 | ||
平成21年度 | 17,584 | 令和3年度 | 15,599 |
施設概要
名称 | 一般財団法人和歌山環境保全公社 すさみ管理事務所 |
---|---|
所在地 | 西牟婁郡すさみ町大鎌669番地 |
TEL | 0739 (56) 0161 |
FAX | 0739 (56) 0162 |
埋立場所 | すさみ建設残土処分場 |
搬入について
搬入できる方 | 国・地方公共団体等が施工する工事を受注した方 |
---|---|
搬入できるもの | 公共工事から発生する建設残土 |
処分料金 | 524円/トン (消費税及び地方消費税の額を含む。) |
受入時間 | ・8時15分 ~ 12時 ・13時 ~ 16時30分 |
休業日 | ・金曜日、土曜日、日曜日、祝日 ・12月29日~翌年の1月3日 ・その他、公社が特に定める日 |
搬入手続きの流れ
処分場利用について
処分場利用についての詳細や書類の様式は、「利用の手引」をご覧ください。(※消費税率の引上げの関係で令和元年10月1日より処分料の単価が変わりました。)
提出書類について
提出書類はマイクロソフトエクセル形式にて配布しております。ご活用ください。